Samsung Galaxy F42 5G: Especificações, Ficha técnica, Preço, é Bom?

Ficha Técnica: Galaxy F42 5G, Principais especificações.
| Tela | 6,6 polegadas | 
| Armazenamento | 256/128 GB. | 
| Memória | 6 GB. | 
| Bateria | 5.000 mAh, carregamento rápido. | 
| Processador | MediaTek Dimensity 700 | 6 GB  | 
| Câmera Traseira | 64 MP + 5MP + 2MP | 
| Câmera selfie | 8 MP. | 
Principais notícias antes do lançamento
Mais detahes
| Data de lançamento | 29 de setembro de 2021 (não oficial) | 
| Sistema operacional | Android v11 | 
| UI personalizada | Samsung One UI | 
Exibição/Vídeo
| Tipo de exibição | Super AMOLED | 
| Tamanho da tela | 6,6 polegadas (16,76 cm) | 
| Resolução | 1080 x 2400 pixels | 
| Proporção da tela | 20: 9 | 
| Densidade de pixels | 399 ppi | 
| Proporção da tela para o corpo (calculada) | 82,33% | 
| Tela sem moldura | Sim com entalhe | 
| Tela sensível ao toque | Sim, tela sensível ao toque capacitiva, multitoque | 
| Taxa de atualização | 90 Hz | 
| Proporção da tela para o corpo (reivindicada pela marca) | 84,1% | 
Dados Técnicos
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | 
| CPU | Octa core (2,2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | 
| Arquitetura | 64 bits | 
| Fabricação | 7 nm | 
| Gráficos | Mali-G57 MC2 | 
| RAM | 6 GB | 
| Tipo de RAM | LPDDR4X | 
Tamanho, Peso, Cores
| Altura | 167,2 mm | 
| Largura | 76,4 mm | 
| Espessura | 9 mm | 
| Peso | 203 gramas | 
| Cores | Preto, Azul, Branco | 
Camera
| Câmera Principal | |
|---|---|
| Configuração da câmera | Triplo | 
| Resolução | Câmera principal de 64 MP f / 1.8 5 MP f / 2.2, grande angular, câmera ultra-grande angular 2 MP f / 2.4, câmera de profundidade  | 
| Auto-foco | sim | 
| Clarão | Sim, LED Flash | 
| Resolução de imagem | 9000 x 7000 pixels | 
| Definições | Compensação de exposição, controle ISO | 
| Modos de filmagem | Modo de disparo contínuo de alta faixa dinâmica (HDR)  | 
| Recursos da câmera | Detecção de rosto de flash automático de zoom digital toque para focar  | 
| Câmera Frontal | |
|---|---|
| Configuração da câmera | Single | 
| Resolução | Câmera primária 8 MP f / 2.0 | 
Bateria
| Capacidade | 5000 mAh | 
| Modelo | Li-Polymer | 
| Removível | Não | 
| Carregamento Rápido | Sim, rápido, 15W | 
| USB tipo C | sim | 
Amarzenamento
| Memória interna | 128 GB | 
| Memória Expansível | Sim, até 1 TB | 
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | 
Rede e Conectividade
| Slot (s) SIM | Dual SIM, GSM + GSM | 
| Tamanho do SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano | 
| Suporte de rede | 5G compatível com o dispositivo (rede não implementada na Índia), 4G (compatível com bandas indianas), 3G, 2G | 
| VoLTE | sim | 
| SIM 1 | Bandas 4G:TD-LTE 2300 (banda 40) FD-LTE 1800 (banda 3)Bandas 3G:UMTS 1900/2100/850/900 MHzBandas 2G:GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS:DisponívelBORDA:Disponível  | 
| SIM 2 | Bandas 4G:TD-LTE 2300 (banda 40) FD-LTE 1800 (banda 3)Bandas 3G:UMTS 1900/2100/850/900 MHzBandas 2G:GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS:DisponívelBORDA:Disponível  | 
| Wi-fi | Sim, Wi-Fi 802.11, ac / b / g / n / n 5 GHz | 
| Recursos de Wi-Fi | Hotspot móvel | 
| Bluetooth | Sim, v5.1 | 
| GPS | Sim com A-GPS, Glonass | 
| Conectividade USB | Dispositivo de armazenamento em massa, carregamento USB | 
Multimídia
| Alto-falante | sim | 
| Áudio Jack | 3,5 mm | 
Sensores
| Sensor de impressão digital | sim | 
| Posição do sensor de impressão digital | Lado | 
| Outros Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidade, acelerômetro, giroscópio | 
Depois que a Flipkart confirmou o lançamento do Samsung Galaxy F42 5G por meio de um banner obscuro, a varejista online foi e anunciou oficialmente o smartphone online. Uma página de destino para o próximo dispositivo está agora disponível na Flipkart e confirma o design geral e os recursos mais importantes.
O Samsung Galaxy F42 5G é uma “lenda completa”. Esta é a frase de efeito que Flipkart está usando para promover o dispositivo, e a página promocional está salpicada com as palavras “legenda” e “lendário”.
Leia mais:
Especificações confirmadas do Galaxy F42 5G
A Flipkart confirma que o Galaxy F42 5G está equipado com uma tela FHD + capaz de uma taxa de atualização de 90 Hz, uma configuração de câmera tripla com uma câmera traseira de 64 MP, além de modo noturno e uma bateria de 5.000 mAh.
O smartphone também se beneficia de um suporte avançado de 5G na Índia, já que é compatível com até 12 bandas para acesso 5G ininterrupto em todo o país.
A Samsung e a Flipkart deram ao Galaxy F42 5G um design de caixa de câmera um pouco mais exclusivo, mas por outro lado, a tela tem um entalhe Infinity-V, que é bastante comum para telefones Galaxy de baixo custo.
Flipkart não revelou nenhum detalhe de preço para o Samsung Galaxy F42 5G, mas vai lançar o telefone em 29 de setembro, portanto, até lá saberemos seu valor.